| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |










نحن متخصصون في تصنيع وتوريد وحدات تكييف الهواء للتدفئة في الصين، لشراء أو بيع وحدات تكييف الهواء المدمجة من مصنعنا. للحصول على عرض أسعار أو إذا كان لديك أي أسئلة، اتصل بنا الآن للحصول على وحدة تكييف الهواء المخصصة والسعر.
● حجم الهواء المقدر لسلسلة الوحدات يحتوي على 21 مواصفات قياسية تتراوح من 5000 إلى 200000 متر مكعب/ساعة للاختيار.
يمكن لكل وحدة قياسية تجهيز قسم وظيفي مختلف وفقًا لطلب العميل؛
● قسم الوظائف يشمل: قسم العودة الجديد، قسم عادم الهواء النقي، قسم الترشيح الأولي، قسم مرشح إزالة الرماد التلقائي، قسم تنقية PM2.5، قسم تنقية الإلكترون، قسم التبريد التبخيري غير المباشر، قسم التبريد بالتبخير المباشر، قسم تبريد الطاولة، قسم التسخين، قسم المرطب، قسم المروحة، قسم كاتم الصوت؛
● يمكن للعملاء تحقيق متطلبات مختلفة لمعالجة الهواء من خلال الجمع بين القطاعات الوظيفية المختلفة.
جدول اختيار حجم هواء الوحدة
| نموذج الوحدة | منطقة باتجاه الريح | حجم الهواء (م³/ساعة) | |||||
| م³ | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | |
| جك-0.5 | 0.7 | 4895 | 5506 | 6118 | 6730 | 7342 | 7954 |
| جك-1 | 1.1 | 7937 | 8930 | 9922 | 10914 | 11906 | 12898 |
| جك-1.5 | 1.4 | 10256 | 11538 | 12820 | 14102 | 15384 | 16666 |
| جك-2 | 2.4 | 17259 | 19417 | 21574 | 23731 | 25889 | 28046 |
| جك-2.5 | 2.4 | 17259 | 19417 | 21574 | 23731 | 25889 | 28046 |
| جك-3 | 2.8 | 20339 | 22881 | 25423 | 27966 | 30508 | 33050 |
| جك-3.5 | 3.6 | 25978 | 29225 | 32472 | 35720 | 38967 | 42214 |
| جك-4 | 4.0 | 28616 | 32193 | 35770 | 39347 | 42924 | 46501 |
| جك-4.5 | 4.5 | 32549 | 36618 | 40687 | 44755 | 48824 | 52893 |
| جك-5 | 5.1 | 36482 | 41043 | 45603 | 50163 | 54724 | 59284 |
| جك-5.5 | 5.7 | 41387 | 46560 | 51733 | 56907 | 62080 | 67253 |
| جك-6 | 6.3 | 45567 | 51263 | 56959 | 62655 | 68351 | 74047 |
| جك-7 | 7.0 | 50352 | 56646 | 62941 | 69235 | 75529 | 81823 |
| جك-8 | 7.7 | 55138 | 62030 | 68922 | 75814 | 82706 | 89599 |
| جك-9 | 9.0 | 64976 | 73098 | 81220 | 89342 | 97464 | 105585 |
| جك-10 | 10.6 | 76254 | 85785 | 95317 | 104849 | 114380 | 123912 |
| جك-12 | 11.7 | 84206 | 94732 | 105258 | 115784 | 126309 | 136835 |
| جك-14 | 14.3 | 103197 | 116096 | 128996 | 141895 | 154795 | 167310 |
| جك-16 | 16.1 | 115581 | 130029 | 144476 | 158924 | 173372 | 188370 |
| جك-18 | 17.8 | 127991 | 143990 | 159989 | 175988 | 191987 | 208260 |
| جك-20 | 19.5 | 140376 | 157923 | 175470 | 193017 | 210564 | 228150 |
جدول حجم الجزء الوظيفي (مم)
| نموذج الوحدة | جك-0.5 | جك-1 | جك-1.5 | جك-2 | جك-2.5 | جك-3 | جك-3.5 | جك-4 | جك-4.5 | جك-5 | جك-5.5 | جك-6 | جك-7 | جك-8 | جك-9 | جك-10 | جك-12 | جك-14 | جك-16 | جك-18 | جك-20 |
| حجم الهواء الاسمي (m³/h) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| قسم خلط الهواء الراجع الجديد | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| قسم مرشح اللوحة | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| قسم مرشح الحقيبة | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| قسم مرشح ملفوف لتنظيف الغبار تلقائيًا | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| قسم الترشيح الكيميائي | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| قسم التنقية الالكترونية | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| قسم الهواء النقي والعادم | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| قسم التبريد التبخيري غير المباشر | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| قسم التبريد التبخيري المباشر | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| قسم التبريد السطحي | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| قسم تسخين البخار والماء الساخن | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| قسم التدفئة الكهربائية | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| قسم الترطيب | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| قسم كاتم الصوت | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| قسم المعجبين | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3000 | 3400 | 3400 |
| القسم الأوسط | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| آخر | يجب تحديد طول قسم استعادة الحرارة وقسم إزالة الرطوبة للعداء وفقًا للحالة المحددة. | ||||||||||||||||||||
تركز JPAC على توفير وحدات تكييف الهواء للتدفئة المجمعة عالية الجودة والخدمة الممتازة منذ عام 1982. نحن شركة تصنيع ومصنع محترف لوحدات تكييف الهواء للتدفئة المجمعة بمساحة 43000 متر مربع 2 والتي تنتج بشكل أساسي وحدات تكييف الهواء المركزية ومنتجات مجمعات الغبار لحوالي 44 عامًا من الخبرة. توفر لك JPAC وحدات تكييف الهواء للتدفئة بالجملة والتخصيص والتصميم والتعبئة والحلول الصناعية وخدمة OEM وتصنيع التصميم الشخصي.
إذا كان لديك أي أسئلة حول وحدات تكييف الهواء للتدفئة المجمعة، ووحدة تكييف الهواء المدمجة، ووحدة تكييف الهواء، ووحدات التدفئة وتكييف الهواء المشتركة، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت. سنقدم معلومات مفصلة ودعمًا فنيًا حول ميزات وحدات تكييف الهواء المركزية ومجمعات الغبار ومواصفاتها وحلولها وخيارات التخصيص... نرحب بكم لزيارة مصنعنا!
نحن متخصصون في تصنيع وتوريد وحدات تكييف الهواء للتدفئة في الصين، لشراء أو بيع وحدات تكييف الهواء المدمجة من مصنعنا. للحصول على عرض أسعار أو إذا كان لديك أي أسئلة، اتصل بنا الآن للحصول على وحدة تكييف الهواء المخصصة والسعر.
● حجم الهواء المقدر لسلسلة الوحدات يحتوي على 21 مواصفات قياسية تتراوح من 5000 إلى 200000 متر مكعب/ساعة للاختيار.
يمكن لكل وحدة قياسية تجهيز قسم وظيفي مختلف وفقًا لطلب العميل؛
● قسم الوظائف يشمل: قسم العودة الجديد، قسم عادم الهواء النقي، قسم الترشيح الأولي، قسم مرشح إزالة الرماد التلقائي، قسم تنقية PM2.5، قسم تنقية الإلكترون، قسم التبريد التبخيري غير المباشر، قسم التبريد بالتبخير المباشر، قسم تبريد الطاولة، قسم التسخين، قسم المرطب، قسم المروحة، قسم كاتم الصوت؛
● يمكن للعملاء تحقيق متطلبات مختلفة لمعالجة الهواء من خلال الجمع بين القطاعات الوظيفية المختلفة.
جدول اختيار حجم هواء الوحدة
| نموذج الوحدة | منطقة باتجاه الريح | حجم الهواء (م³/ساعة) | |||||
| م³ | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | |
| جك-0.5 | 0.7 | 4895 | 5506 | 6118 | 6730 | 7342 | 7954 |
| جك-1 | 1.1 | 7937 | 8930 | 9922 | 10914 | 11906 | 12898 |
| جك-1.5 | 1.4 | 10256 | 11538 | 12820 | 14102 | 15384 | 16666 |
| جك-2 | 2.4 | 17259 | 19417 | 21574 | 23731 | 25889 | 28046 |
| جك-2.5 | 2.4 | 17259 | 19417 | 21574 | 23731 | 25889 | 28046 |
| جك-3 | 2.8 | 20339 | 22881 | 25423 | 27966 | 30508 | 33050 |
| جك-3.5 | 3.6 | 25978 | 29225 | 32472 | 35720 | 38967 | 42214 |
| جك-4 | 4.0 | 28616 | 32193 | 35770 | 39347 | 42924 | 46501 |
| جك-4.5 | 4.5 | 32549 | 36618 | 40687 | 44755 | 48824 | 52893 |
| جك-5 | 5.1 | 36482 | 41043 | 45603 | 50163 | 54724 | 59284 |
| جك-5.5 | 5.7 | 41387 | 46560 | 51733 | 56907 | 62080 | 67253 |
| جك-6 | 6.3 | 45567 | 51263 | 56959 | 62655 | 68351 | 74047 |
| جك-7 | 7.0 | 50352 | 56646 | 62941 | 69235 | 75529 | 81823 |
| جك-8 | 7.7 | 55138 | 62030 | 68922 | 75814 | 82706 | 89599 |
| جك-9 | 9.0 | 64976 | 73098 | 81220 | 89342 | 97464 | 105585 |
| جك-10 | 10.6 | 76254 | 85785 | 95317 | 104849 | 114380 | 123912 |
| جك-12 | 11.7 | 84206 | 94732 | 105258 | 115784 | 126309 | 136835 |
| جك-14 | 14.3 | 103197 | 116096 | 128996 | 141895 | 154795 | 167310 |
| جك-16 | 16.1 | 115581 | 130029 | 144476 | 158924 | 173372 | 188370 |
| جك-18 | 17.8 | 127991 | 143990 | 159989 | 175988 | 191987 | 208260 |
| جك-20 | 19.5 | 140376 | 157923 | 175470 | 193017 | 210564 | 228150 |
جدول حجم الجزء الوظيفي (مم)
| نموذج الوحدة | جك-0.5 | جك-1 | جك-1.5 | جك-2 | جك-2.5 | جك-3 | جك-3.5 | جك-4 | جك-4.5 | جك-5 | جك-5.5 | جك-6 | جك-7 | جك-8 | جك-9 | جك-10 | جك-12 | جك-14 | جك-16 | جك-18 | جك-20 |
| حجم الهواء الاسمي (m³/h) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 |
| قسم خلط الهواء الراجع الجديد | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| قسم مرشح اللوحة | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| قسم مرشح الحقيبة | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| قسم مرشح ملفوف لتنظيف الغبار تلقائيًا | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| قسم الترشيح الكيميائي | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| قسم التنقية الالكترونية | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| قسم الهواء النقي والعادم | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| قسم التبريد التبخيري غير المباشر | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| قسم التبريد التبخيري المباشر | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| قسم التبريد السطحي | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| قسم تسخين البخار والماء الساخن | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| قسم التدفئة الكهربائية | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| قسم الترطيب | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| قسم كاتم الصوت | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| قسم المعجبين | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3700 | 3000 | 3400 | 3400 |
| القسم الأوسط | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| آخر | يجب تحديد طول قسم استعادة الحرارة وقسم إزالة الرطوبة للعداء وفقًا للحالة المحددة. | ||||||||||||||||||||
تركز JPAC على توفير وحدات تكييف الهواء للتدفئة المجمعة عالية الجودة والخدمة الممتازة منذ عام 1982. نحن شركة تصنيع ومصنع محترف لوحدات تكييف الهواء للتدفئة المجمعة بمساحة 43000 متر مربع 2 والتي تنتج بشكل أساسي وحدات تكييف الهواء المركزية ومنتجات مجمعات الغبار لحوالي 44 عامًا من الخبرة. توفر لك JPAC وحدات تكييف الهواء للتدفئة بالجملة والتخصيص والتصميم والتعبئة والحلول الصناعية وخدمة OEM وتصنيع التصميم الشخصي.
إذا كان لديك أي أسئلة حول وحدات تكييف الهواء للتدفئة المجمعة، ووحدة تكييف الهواء المدمجة، ووحدة تكييف الهواء، ووحدات التدفئة وتكييف الهواء المشتركة، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت. سنقدم معلومات مفصلة ودعمًا فنيًا حول ميزات وحدات تكييف الهواء المركزية ومجمعات الغبار ومواصفاتها وحلولها وخيارات التخصيص... نرحب بكم لزيارة مصنعنا!